Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
amex membership rewards program | 0.77 | 0.2 | 4229 | 82 | 31 |
amex | 1.49 | 0.3 | 8560 | 89 | 4 |
membership | 0.33 | 0.1 | 2969 | 39 | 10 |
rewards | 0.4 | 1 | 1918 | 45 | 7 |
program | 1.54 | 0.5 | 8371 | 45 | 7 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
amex membership rewards program | 0.49 | 0.9 | 287 | 80 |
amex membership rewards programme | 0.62 | 1 | 676 | 43 |
how to cancel amex membership rewards program | 0.53 | 0.4 | 5152 | 2 |
amex membership rewards annual program fee | 0.53 | 0.2 | 3292 | 8 |
amex corporate membership rewards program | 1.41 | 0.1 | 3693 | 53 |
amex membership rewards login | 0.16 | 0.7 | 4110 | 26 |
membership rewards amex us | 0.7 | 1 | 6745 | 46 |
what is amex membership rewards | 1.53 | 1 | 6353 | 88 |
amex membership rewards account | 0.04 | 0.4 | 8340 | 48 |
membership rewards card amex | 0.34 | 1 | 4560 | 5 |
amex membership rewards card offers | 0.11 | 0.4 | 9179 | 26 |
amex membership rewards usa | 1 | 0.8 | 9553 | 25 |
amex membership rewards store | 1.79 | 0.6 | 4290 | 57 |
membership rewards amex cards | 0.42 | 0.2 | 2928 | 11 |
amex corporate membership rewards | 1.27 | 0.5 | 7756 | 1 |
amex membership rewards redeem | 1.23 | 0.6 | 505 | 64 |
amex membership rewards logo | 0.06 | 0.3 | 3044 | 15 |
amex membership rewards cost | 1.67 | 0.3 | 8434 | 42 |
amex member rewards annual program fee | 1.5 | 0.2 | 413 | 92 |
You can enroll or link an eligible American Express Card to the Membership Rewards® program. By linking all your eligible Cards, along with any Additional Cards you have, you can maximize the number of points you can earn. You can also choose to enroll any eligible Corporate Card issued in your name for a fee (on Green and Gold products).
How much are Amex membership rewards points worth?When you redeem points through American Express’ Membership Rewards gift cards portal, you’ll get anywhere from 0.5 cents to 1 cent per point. This means you could redeem, for example, 30,000 rewards points for anywhere between $150 to $300 depending on the brand.
Is Amex worth it?While this premium rewards credit card charges a $250 annual fee, several Amex Gold benefits make paying this fee well worth it. These include up to $120 in Uber Cash and up to $120 in dining credits each year. Other Amex Gold Card benefits include the option to choose a rose gold color as well as several important purchase and travel protections.