Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
exportaciones mexico | 0.72 | 0.7 | 2957 | 2 | 20 |
exportaciones | 0.43 | 0.6 | 2374 | 51 | 13 |
mexico | 0.14 | 0.9 | 9916 | 58 | 6 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
exportaciones mexico | 1.98 | 0.5 | 6124 | 27 |
exportaciones mexico a estados unidos | 1.98 | 0.8 | 4826 | 22 |
exportaciones mexico 2020 | 0.42 | 0.7 | 5766 | 49 |
exportaciones mexico canada | 1.16 | 0.5 | 1318 | 100 |
exportaciones mexico 2010 | 1.57 | 0.6 | 2618 | 70 |
exportaciones mexico a rusia | 1.06 | 0.3 | 5071 | 43 |
exportaciones mexico banxico | 1.23 | 1 | 8273 | 64 |
exportaciones mexico francia | 1.7 | 0.6 | 6512 | 98 |
exportaciones mexico reino unido | 0.57 | 1 | 6381 | 45 |
exportaciones méxico 2022 | 1.06 | 0.9 | 6039 | 59 |
exportaciones méxico 2021 | 1.2 | 1 | 7306 | 5 |
exportaciones méxico inegi | 0.5 | 0.5 | 1316 | 75 |
exportaciones méxico 2019 | 1.12 | 0.8 | 9782 | 93 |
exportaciones de mexico | 0.82 | 0.8 | 6612 | 68 |
productos de exportacion de mexico | 0.74 | 0.1 | 6983 | 4 |
principales exportaciones de mexico | 1.74 | 0.3 | 4405 | 79 |
importaciones y exportaciones de mexico | 1.07 | 1 | 5883 | 42 |
importaciones y exportaciones en mexico | 0.83 | 0.9 | 4342 | 24 |
importaciones y exportaciones mexico | 0.94 | 0.3 | 4079 | 36 |
exportaciones de mexico a estados unidos | 0.26 | 0.7 | 4693 | 33 |
exportaciones e importaciones de mexico | 1.59 | 0.7 | 8433 | 7 |
Exports The top exports of Mexico are Cars ($41.6B), Computers ($31.5B), Motor vehicles; parts and accessories (8701 to 8705) ($27.1B), Delivery Trucks ($23.8B), and Crude Petroleum ($17.8B), exporting mostly to United States ($326B), Canada ($16.1B), China ($8.82B), Germany ($8.21B), and South Korea ($5.86B).
How much does Mexico export?Mexico is currently the fifteenth-largest economy in the world with a GDP of $1.2 trillion. Annual exports of $441 billion and imports of $416 billion are equating to a positive trade balance of $25.2 billion.
Where does Mexico export its commodities?The most common destination for the exports of Mexico are United States ($326B), Canada ($16.1B), China ($8.82B), Germany ($8.21B), and South Korea ($5.86B). In 2020, Mexico exported $16.7B worth of services.
What are Mexico's main imports?Imports The top imports of Mexico are Integrated Circuits ($28.3B), Motor vehicles; parts and accessories (8701 to 8705) ($21.6B), Refined Petroleum ($18.1B), Office Machine Parts ($14.9B), and Telephones ($7.85B), importing mostly from United States ($196B), China ($59.8B), Germany ($13B), South Korea ($10.7B), and Malaysia ($10.2B).